Ki sa ki ekstrè astragalus?
Astragalus ekstrè Astragalus PE, se ekstrè rasin sèk nan Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge. nan legum la.
Itilizasyon ak Dòz
1. Astragalus ekstrè idrosolubl poud
Dlo pou bwè, {{0}}.05 ~ 0.1 medikaman pou chak zwazo (1kg ka itilize pou 10000 ~ 20000 medikaman); dòz la nan medikaman prevantif se mwatye, ak dòz tretman an se 2 ~ 6g pou chak tèt cheval, bèt ak lòt gwo bèt (1kg ka itilize pou 160 ~ 500 tèt nan medikaman)) mouton, kochon ak lòt bèt mwayen yo trete ak medikaman pou chak tèt.
2. Astragalus polisakarid ekstrè likid
Dilye dlo pou bwè, dòz la terapetik, {{0}}.1 ~ 0.2g pou chak zwazo (1kg ka itilize pou 5000 ~ 10000 medikaman), dòz la prevantif se mwatye.
3. Astragalus Chinwa medikaman amann poud
Manje melanje, dòz la terapetik se 0.5 ~ 1g pou bèt volay, 5 ~ 15g pou mouton ak kochon, ak 2 ~ 5g pou lapen, ak dòz la prevantif se mwatye.

Sètifika analiz
| Enfòmasyon jeneral | |||
| Non pwodwi | Astragalus Rasin PE | Pati Itilize | Rasin |
| Nimewo pakèt | PC-CA230425 | Dat Pwodiksyon | 2021.04.10 |
| Atik | Spesifikasyon Metòd | Rezilta | Metòd |
| Pwopriyete Fizik ak Chimik | |||
| Aparans | Brown Powder | Konfòme | Vizyèl |
| Gwosè patikil | Pi gran pase oswa egal a 95 pousan jiska 80 may | Konfòme | Depistaj |
| Rezid sou ignisyon | Mwens pase oswa egal a 5g/100g | 3.52g/100g | 3g / 550 degre / 4 èdtan |
| Pèt sou siye | Mwens pase oswa egal a 5g/100g | 3.05g/100g | 3g / 105 degre / 2 èdtan |
| Idantifikasyon | Konfòm ak TLC | Konfòme | TLC |
| Kontni | Pi gran pase oswa egal a0.3 pousan Astragaloside IV | 0.35 pousan | HPLC |
| Analiz rès | |||
| Metal lou | Mwens pase oswa egal a 10 mg / kg | Konfòme | |
| Plon (Pb) | Mwens pase oswa egal a 3.00mg/kg | Konfòme | ICP-MS |
| Asenik (As) | Mwens pase oswa egal a 2.00mg/kg | Konfòme | ICP-MS |
| Kadmyòm (Cd) | Mwens pase oswa egal a 1.00mg/kg | Konfòme | ICP-MS |
| Mèki (Hg) | Mwens pase oswa egal a 0.50mg/kg | Konfòme | ICP-MS |
| Tès mikrobyolojik | |||
| Konte Plak Total | Mwens pase oswa egal a 1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC 990.12 |
| Total ledven ak mwazi | Mwens pase oswa egal a 100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997.02 |
| E.Coli. | Negatif / 10g | Konfòme | AOAC 991.14 |
| Salmonèl | Negatif / 10g | Konfòme | AOAC 998.09 |
| S.aureus | Negatif / 10g | Konfòme | AOAC 2003.07 |
| Estati pwodwi | |||
| Konklizyon | Egzanp kalifye. | ||
| Lavi etajè | 24 mwa nan kondisyon ki anba yo ak nan anbalaj orijinal li. | ||
| Retest dat | Retest chak 24 mwa nan kondisyon ki anba a ak nan anbalaj orijinal li. | ||
| Depo | Sere nan yon kote ki fre, sèk lwen imidite, limyè. | ||
Ki kote yo achte ekstrè astragalus?
Astragalus ekstrè pri, pi bon founisè astragalus PE, pou ajoute engredyan mak sa a nan pwodwi final la. Imèl:info@hjagrifeed.com
Nou ka bay 10-30 gram echantiyon gratis, nou isit la pou bon jan kalite pwodwi ak repitasyon, epi espere ede w devlope nouvo pwojè pwodwi.
Sètifika: ISO, HACCP, KOSHER, HALAL, ÒGANIC.
Baj popilè: astragalus ekstrè, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, achte, pri, esansyèl, pou vann, nan stock, echantiyon gratis











